ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

P W D L F A GD PTS
อาร์เซน่อล 9 8 0 1 14 5 +9 24
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 9 7 0 2 20 10 +10 21
ไบรท์ตันฯ 9 6 1 2 24 7 +17 19
เชลซี 9 5 1 3 19 15 +4 16
ลิเวอร์พูล 9 4 3 2 11 9 +2 15
เบรนท์ฟอร์ด 9 3 5 1 16 9 +7 14
เอฟเวอร์ตัน 9 3 4 2 9 9 0 13
บอร์นมัธ 9 3 3 3 14 13 +1 12
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 9 3 3 3 10 10 0 12
แอสตัน วิลล่า 9 3 3 3 10 13 -3 12
ฮัลล์ ซิตี้ 9 2 5 2 11 10 +1 11
ลีดส์ 9 2 5 2 9 8 +1 11
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 9 3 2 4 12 15 -3 11
อิปสวิช ทาวน์ 9 3 2 4 14 18 -4 11
ฟูแล่ม 9 2 3 4 9 11 -2 9
โคเวนทรี่ ซิตี้ 9 3 0 6 9 16 -7 9
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 9 1 4 4 10 15 -5 7
คริสตัล พาเลซ 9 2 1 6 9 21 -12 7
ฟอเรสต์ 9 1 3 5 6 12 -6 6
ซันเดอร์แลนด์ 9 1 2 6 7 17 -10 5
อัพเดตล่าสุด : 06 พ.ย. 2569