
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เซนอล | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 | ||
แมนฯ ซิตี้ | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 | ||
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 | ||
แมนฯ ยูฯ | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 | ||
สเปอร์ส | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 | ||
ไบรท์ตัน | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 | ||
ฟูแล่ม | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 | ||
เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 | ||
ลิเวอร์พูล | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 | ||
เชลซี | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 | ||
แอสตัน วิลล่า | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 | ||
คริสตัล พาเลซ | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 | ||
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 | ||
เลสเตอร์ | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 | ||
ลีดส์ | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 | ||
เวสต์แฮม | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 | ||
วูล์ฟส์ฯ | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 | ||
เอเอฟซี บอร์นมัธ | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 | ||
เอฟเวอร์ตัน | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 | ||
เซาท์ฯ | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 | ||
อัพเดตล่าสุด : 01 ก.พ. 2566 |