ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

P W D L F A GD PTS
แมนฯ ซิตี้ 38 28 5 5 94 33 +61 89
อาร์เซนอล 38 26 6 6 88 43 +45 84
แมนฯ ยูฯ 38 23 6 9 58 43 +15 75
นิวคาสเซิ่ล 38 19 14 5 68 33 +35 71
ลิเวอร์พูล 38 19 10 9 75 47 +28 67
ไบรท์ตัน 38 18 8 12 72 53 +19 62
แอสตัน วิลล่า 38 18 7 13 51 46 +5 61
สเปอร์ส 38 18 6 14 70 63 +7 60
เบรนท์ฟอร์ด 38 15 14 9 58 46 +12 59
ฟูแล่ม 38 15 7 16 55 53 +2 52
คริสตัล พาเลซ 38 11 12 15 40 49 -9 45
เชลซี 38 11 11 16 38 47 -9 44
วูล์ฟส์ฯ 38 11 8 19 31 58 -27 41
เวสต์แฮม 38 11 7 20 42 55 -13 40
เอเอฟซี บอร์นมัธ 38 11 6 21 37 71 -34 39
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 38 9 11 18 38 68 -30 38
เอฟเวอร์ตัน 38 8 12 18 34 57 -23 36
เลสเตอร์ 38 9 7 22 51 68 -17 34
ลีดส์ 38 7 10 21 48 78 -30 31
เซาท์ฯ 38 6 7 25 36 73 -37 25
อัพเดตล่าสุด : 29 พ.ค. 2566