
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลิเวอร์พูล | 28 | 20 | 7 | 1 | 66 | 26 | +40 | 67 | ||
อาร์เซนอล | 27 | 15 | 9 | 3 | 51 | 23 | +28 | 54 | ||
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 33 | +11 | 48 | ||
แมนฯ ซิตี้ | 27 | 14 | 5 | 8 | 53 | 37 | +16 | 47 | ||
เชลซี | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | +16 | 46 | ||
นิวคาสเซิ่ล | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 44 | ||
เอเอฟซี บอร์นมัธ | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 43 | ||
ไบรท์ตัน | 27 | 11 | 10 | 6 | 44 | 39 | +5 | 43 | ||
ฟูแล่ม | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 36 | +4 | 42 | ||
แอสตัน วิลล่า | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 45 | -5 | 42 | ||
เบรนท์ฟอร์ด | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 43 | +5 | 38 | ||
คริสตัล พาเลซ | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 36 | ||
สเปอร์ส | 27 | 10 | 3 | 14 | 53 | 39 | +14 | 33 | ||
แมนฯ ยูฯ | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 33 | ||
เอฟเวอร์ตัน | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 34 | -4 | 32 | ||
เวสต์แฮม | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 | 30 | ||
วูล์ฟส์ฯ | 27 | 6 | 4 | 17 | 37 | 56 | -19 | 22 | ||
อิปสวิช ทาวน์ | 27 | 3 | 8 | 16 | 26 | 57 | -31 | 17 | ||
เลสเตอร์ | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 | 17 | ||
เซาท์ฯ | 27 | 2 | 3 | 22 | 19 | 65 | -46 | 9 | ||
อัพเดตล่าสุด : 27 ก.พ. 2568 |