
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลิเวอร์พูล | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | ||
อาร์เซนอล | 27 | 15 | 9 | 3 | 51 | 23 | +28 | 54 | ||
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 | ||
แมนฯ ซิตี้ | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | +15 | 47 | ||
เชลซี | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | +16 | 46 | ||
ไบรท์ตัน | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | +6 | 46 | ||
แอสตัน วิลล่า | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||
นิวคาสเซิ่ล | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 44 | ||
เอเอฟซี บอร์นมัธ | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 43 | ||
ฟูแล่ม | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | ||
คริสตัล พาเลซ | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | ||
เบรนท์ฟอร์ด | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 | ||
สเปอร์ส | 27 | 10 | 3 | 14 | 53 | 39 | +14 | 33 | ||
เอฟเวอร์ตัน | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | ||
แมนฯ ยูฯ | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 33 | ||
เวสต์แฮม | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | 33 | ||
วูล์ฟส์ฯ | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 | ||
อิปสวิช ทาวน์ | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 | ||
เลสเตอร์ | 27 | 4 | 5 | 18 | 25 | 61 | -36 | 17 | ||
เซาท์ฯ | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 | ||
อัพเดตล่าสุด : 27 มี.ค. 2568 |