โปรแกรม ฟุตบอล โอลิมปิกเกมส์ (วันที่ 7-23 สิงหาคม 2551) รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่้ม เอ
นัด
วัน
เวลา
สนาม
คู่แข่งขัน
1
07/08/08
16.00 น.
เซี่ยงไฮ้
ออสเตรเลีย - เซอร์เบีย
2
07/08/08
18.45 น.
เซี่ยงไฮ้
ไอวอรี่โคสต์ - อาร์เจนติน่า
9
10/08/08
16.00 น.
เซี่ยงไฮ้
อาร์เจนติน่า - ออสเตรเลีย
10
10/08/08
18.45 น.
เซี่ยงไฮ้
เซอร์เบีย - ไอวอรี่โคสต์
21
13/08/08
18.45 น.
เทียนจิน
ไอวอรี่โคสต์ - ออสเตรเลีย
22
13/08/08
18.45 น.
ปักกิ่ง
อาร์เจนติน่า - เซอร์เบีย
กลุ่ม บี
นัด | วัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
3 | 07/08/08 | 16.00 น. | เทียนจิน | ญี่ปุ่น - สหรัฐฯ |
4 | 07/08/08 | 18.45 น. | เทียนจิน | ฮอลแลนด์ - ไนจีเรีย |
11 | 10/08/08 | 16.00 น. | เทียนจิน | ไนจีเรีย - ญี่ปุ่น |
12 | 10/08/08 | 18.45 น. | เทียนจิน | สหรัฐฯ - ฮอลแลนด์ |
17 | 13/08/08 | 18.45 น. | เสิ่นหยาง | ฮอลแลนด์ - ญี่ปุ่น |
18 | 13/08/08 | 18.45 น. | ปักกิ่ง | ไนจีเรีย - สหรัฐฯ |
กลุ่ม ซี
นัด | วัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
5 | 07/08/08 | 16.00 น. | เสิ่นหยาง | บราซิล - เบลเยี่ยม |
6 | 07/08/08 | 18.45 น. | เสิ่นหยาง | จีน - นิวซีแลนด์ |
13 | 10/08/08 | 16.00 น. | เสิ่นหยาง | นิวซีแลนด์ - บราซิล |
14 | 10/08/08 | 18.45 น. | เสิ่นหยาง | เบลเยี่ยม - จีน |
23 | 13/08/08 | 18.45 น. | ชินหวงด่าว | จีน - บราซิล |
24 | 13/08/08 | 18.45 น. | เซี่ยงไฮ้ | นิวซีแลนด์ - เบลเยี่ยม |
กลุ่ม ดี
นัด | วัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
7 | 07/08/08 | 16.00 น. | ชินหวงด่าว | ฮอนดูรัส - อิตาลี |
8 | 07/08/08 | 18.45 น. | ชินหวงด่าว | เกาหลีใต้ - แคเมอรูน |
15 | 10/08/08 | 16.00 น. | ชินหวงด่าว | แคเมอรูน - ฮอนดูรัส |
19 | 10/08/08 | 18.45 น. | ชินหวงด่าว | อิตาลี - เกาหลีใต้ |
16 | 13/08/08 | 18.45 น. | เซี่ยงไฮ้ | เกาหลีใต้ - ฮอนดูรัส |
20 | 13/08/08 | 18.45 น. | เทียนจิน | แคเมอรูน - อิตาลี |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
นัด | วัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
25 | 16/08/08 | 17.00 น. | เสิ่นหยาง | ที่ 1 กลุ่ม ซี - ที่ 2 กลุ่ม ดี |
26 | 16/08/08 | 17.00 น. | ปักกิ่ง | ที่ 1 กลุ่ม ดี - ที่ 2 กลุ่ม ซี |
27 | 16/08/08 | 20.00 น. | เซี่ยงไฮ้ | ที่ 1 กลุ่ม เอ - ที่ 2 กลุ่ม บี |
28 | 16/08/08 | 20.00 น. | ชินหวงด่าว | ที่ 1 กลุ่ม บี - ที่ 2 กลุ่ม เอ |
รอบรองชนะเลิศ
นัด | วัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
29 | 19/08/08 | 17.00 น. | เซี่ยงไฮ้ | ผู้ชนะ 28 - ผู้ชนะ 26 |
30 | 19/08/08 | 20.00 น. | ปักกิ่ง | ผู้ชนะ 27 - ผู้ชนะ 25 |
รอบชิงที่ 3
นัด
วัน
เวลา
สนาม
คู่แข่งขัน
31
22/08/08
18.00 น.
เซี่ยงไฮ้
ผู้แพ้ 29 - ผู้แพ้ 30
รอบชิงชนะเลิศ
นัด | วัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
32 | 23/08/08 | 11.00 น. | ปักกิ่ง | ผู้ชนะ 29 - ผู้ชนะ 30 |
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: tag_links
Filename: site/news-detail.php
Line Number: 47