ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า แป๊ปๆ ศึกลูกหนังพรีเมียร์ ได้ลงโม่แข้งกันมาเกือบจะครึ่งทางกันแล้ว แต่ต้องยอมรับว่า หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ มีเรื่องฮือฮาให้เห็นบ่อยครั้ง มากกว่าในช่วงหลายปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่อย่าง ฮัลล์ ซิตี้ ที่หักปากาเซียน สร้างปรากฏการณ์ "ล้มยักษ์" ได้เป็นว่าเล่น หรือ ยอดทีมที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นทีมม้ามืดซึ่งจะขึ้นมาเบียดลุ้นแชมป์กับบิ๊กโฟร์ได้อย่างสูสีอย่าง สเปอร์ส ก็ทำผลงานดำดิ่งจนน่าใจหาย หรือแม้กระทั่งดาวเด่นดาวดังที่ว่ากันว่าจะฉายรัศมีเปล่งประกายก็กลับไม่เห็นแม้แต่เงา
ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงาน "ล้มโต๊ะ" จึงอยากขอนำเสนอสถิติและผลงานที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นนี้ มาให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออรรถรสในการชมและเชียร์ฟุตบอลได้อย่างรู้เท่าทัน โดยข้อมูลดังกล่าว ถูกจัดทำและรวบรวมขึ้นจากสำนักข่าวชื่อดังของเกาะอังกฤษ อย่าง "สกายสปอร์ตส์" ตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึง หลังเสร็จสิ้นเกมพรีเมียร์ชิพ นัดล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา
สถิติเป็นรายบุคคล
เจอร์เมน เดโฟ กองหน้าร่างเล็กจาก พอร์ทสมัธ เป็นนักเตะที่มีจังหวะยิงประตูมากที่สุด
ประเภท | นักเตะ/สโมสร | จำนวน/ครั้ง |
นักเตะที่ยิงมากที่สุด | เจอร์เมน เดโฟ (พอร์ทสมัธ) | 41 ครั้ง |
นักเตะที่ผ่านบอลมากที่สุด | ชาบี อลอนโซ่ (ลิเวอร์พูล) | 927 ครั้ง |
นักเตะที่เข้าสกัดมากที่สุด | นิคกี้ บัตต์ (นิวคาสเซิ่ล) | 60 ครั้ง |
นักเตะที่เลี้ยงบอลและวิ่งมากที่สุด | ฌอน ไรท์-ฟิลลิปส์ (เชลซี/แมนฯ ซิตี้) | 67 ครั้ง |
นักเตะที่โยนยาวมากที่สุด | มิเกล อาร์เตต้า (เอฟเวอร์ตัน) | 152 ครั้ง |
นักเตะที่ล้ำหน้ามากที่สุด | เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ (เอฟเวอร์ตัน) | 31 ครั้ง |
นักเตะที่ทำฟาวล์มากที่สุด | เควิน เดวิส (โบลตัน) | 38 ครั้ง |
ทีมที่ทำฟาวล์มากที่สุด | แบล็คเบิร์น | 200 ครั้ง |
ทีมที่ยิงมากที่สุด | เชลซี | 199 ครั้ง |
สถิติการเซฟประตู
"ไอ้ถุงเท้า" สกอตต์ คาร์สัน โกล์ของ เวสต์บรอมวิช เป็นผู้รักษาประตูที่งานเข้ามากที่สุด
ผู้รักษาประตู | สโมสร | จำนวนเซฟ | เปอร์เซ็นต์เซฟได้ |
สก็อตต์ คาร์สัน | เวสต์บรอมวิช | 58 ครั้ง | 71% |
รอสส์ เทิร์นบูลล์ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 56 ครั้ง | 77% |
เอลราโญ่ โกเมซ | สเปอร์ส | 52 ครั้ง | 72% |
ทิม ฮาวเวิร์ด | เอฟเวอร์ตัน | 50 ครั้ง | 70% |
เดวิด เจมส์ | พอร์ทสมัธ | 49 ครั้ง | 73% |
สถิติการเข้าสกัดแย่งบอล
นิกกี้ บัตต์ มิดฟิลด์ตัวเก๋าของ นิวคาสเซิ่ล เป็นนักเตะที่เข้าแย่งบอลมากที่สุด
จอมสกัดแย่งบอล | สโมสร | จำนวนเข้าสกัด | เปอร์เซ็นต์แย่งบอลได้ |
นิคกี้ บัตต์ | นิวคาสเซิ่ล | 60 ครั้ง | 63 % |
สตี๊ด มัลบร็องก์ | ซันเดอร์แลนด์ | 58 ครั้ง | 76 % |
มาร์ติน เปตรอฟ | แมนฯ ซิตี้ | 58 ครั้ง | 74 % |
ฟาบริซ มูอัมบ้า | โบลตัน | 57 ครั้ง | 82 % |
แดนนี่ เมอร์ฟี่ | ฟูแล่ม | 56 ครั้ง | 80 % |
สถิติการผ่านบอล
"คุณชาย" ชาบี อลอนโซ่ มิดฟิลด์ตัวกลั่นจาก ลิเวอร์พูลเป็นนักเตะที่ผ่านบอลมากที่สุด
จอมผ่านบอล | สโมสร | จำนวนการเปิดบอล | เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ |
ชาบี อลอนโซ่ | ลิเวอร์พูล | 927 ครั้ง | 86 % |
เชส ฟราเบรกัส | อาร์เซน่อล | 910 ครั้ง | 82 % |
แฟร้งค์ แลมพาร์ด | เชลซี | 888 ครั้ง | 86 % |
จอห์น โอบี มิเกล | เชลซี | 872 ครั้ง | 91 % |
เดนิลสัน | อาร์เซน่อล | 872 ครั้ง | 88 % |
สถิติการยิงประตู
"นิโก้" นิโกล่าส์ อเนลก้า ดาวยิงหน้าเฉยจาก เชลซี กำลังรั้งเป็นดาวซัลโวสูงสุดอยู่ตอนนี้
นักเตะยิงประตูได้มากสุด | สโมสร | จำนวนประตู | เปอร์เซ็นต์การเป็นประตู |
นิโกล่าส์ อเนลก้า | เชลซี | 12 ประตู | 30% |
คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 8 ประตู | 27% |
อาเมอร์ ซากี้ | วีแกน | 8 ประตู | 20% |
กาเบรียล อั๊กบอนลาฮอร์ | แอสตัน วิลล่า | 7 ประตู | 41% |
ดาร์เรน เบนท์ | สเปอร์ส | 7 ประตู | 29% |
สถิติการสร้างสรรค์เกม
มิเกล อาร์เตต้า มิดฟิลด์ห้องเครื่องของ เอฟเวอร์ตัน เป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมให้ทีมมากที่สุด
สร้างสรรค์เกมมากที่สุด |
สโมสร |
ผ่านบอลได้ประตู | ใส่พานงามๆ |
มิเกล อาร์เตต้า | เอฟเวอร์ตัน | 5 ครั้ง | 41 ครั้ง |
ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 5 ครั้ง | 27 ครั้ง |
ฟลอร็องต์ มาลูด้า | เชลซี | 5 ครั้ง | 21 ครั้ง |
เวย์น รูนี่ย์ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 4 ครั้ง | 21 ครั้ง |
แอชลี่ย์ ยัง | แอสตัน วิลล่า | 4 ครั้ง | 20 ครั้ง |
สถิติการทำฟาวล์
มารูเน่ เฟลไลนี่ มิดฟิลด์หัวฟูของ เอฟเวอร์ตัน เป็นนักเตะที่ทำฟาวล์ มากที่สุด
ผู้เล่นที่ทำฟาวล์มากที่สุด | สโมสร | จำนวนฟาวล์ | ใบเหลือง | ใบแดง | แต้ม |
มารูเน่ เฟลไลนี่ | เอฟเวอร์ตัน | 37 ครั้ง | 5 ใบ | 0 ใบ | 52 คะแนน |
ลี คัตเทอร์โมล | วีแกน | 31 ครั้ง | 4 ใบ | 1 ใบ | 49 คะแนน |
เควิน เดวิส | โบลตัน | 38 ครั้ง | 2 ใบ | 0 ใบ | 44 คะแนน |
สถิติการเล่นครึ่งแรก (อันดับ 1-5)
ทัพ "สิงห์บูลส์" เป็นทีมที่เล่นครึ่งแรกดีที่สุด
สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
เชลซี | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 4 | +14 | 29 |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 | 25 |
แมนฯ ซิตี้ | 13 | 5 | 7 | 1 | 12 | 6 | +6 | 22 |
เวสต์แฮม | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 | 21 |
ฟูแล่ม | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | +4 | 21 |
สถิติการเล่นครึ่งหลัง (อันดับ 1-5)
ขุนพล "เดอะค็อบส์" เป็นทีมที่เล่นครึ่งหลังดีที่สุด
สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
ลิเวอร์พูล | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 3 | +11 | 30 |
เชลซี | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0 | +14 | 29 |
เอฟเวอร์ตัน | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 |
อาร์เซน่อล | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 10 | +6 | 21 |
ฮัลล์ ซิตี้ | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 21 |
สถิติของทีมทั้งหมด (เรียงตามลำดับอักษร)
สโมสร | ประตู | จำนวนยิง | เข้ากรอบ | เปอร์เซ็นต์เป็นประตู | ผ่านบอลสำเร็จ |
อาร์เซน่อล | 25 | 195 | 84 | 43% | 5655 ครั้ง |
แอสตัน วิลล่า | 22 | 118 | 56 | 47% | 2887 ครั้ง |
แบล็คเบิร์น | 14 | 122 | 51 | 42% | 3629 ครั้ง |
โบลตัน | 11 | 141 | 54 | 38% | 2378 ครั้ง |
เชลซี | 32 | 199 | 89 | 45% | 6286 ครั้ง |
เอฟเวอร์ตัน | 19 | 130 | 49 | 38% | 3516 ครั้ง |
ฟูแล่ม | 12 | 131 | 52 | 40% | 3673 ครั้ง |
ฮัลล์ ซิตี้ | 19 | 121 | 61 | 50% | 2936 ครั้ง |
ลิเวอร์พูล | 21 | 175 | 65 | 37% | 5061 ครั้ง |
แมนฯ ซิตี้ | 26 | 154 | 81 | 53% | 4449 ครั้ง |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 25 | 168 | 84 | 50% | 5002 ครั้ง |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 14 | 124 | 55 | 44% | 3012 ครั้ง |
นิวคาสเซิ่ล | 17 | 114 | 47 | 41% | 3693 ครั้ง |
พอร์ทสมัธ | 13 | 143 | 64 | 45% | 3708 ครั้ง |
สโต๊ก ซิตี้ | 13 | 80 | 33 | 41% | 2109 ครั้ง |
ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 114 | 47 | 41% | 3529 ครั้ง |
สเปอร์ส | 16 | 137 | 58 | 42% | 4350 ครั้ง |
เวสต์บรอมวิช | 10 | 141 | 56 | 40% | 4150 ครั้ง |
เวสต์แฮม | 16 | 138 | 57 | 41% | 4303 ครั้ง |
วีแกน | 15 | 154 | 59 | 38% | 3232 ครั้ง |
อัพเดตข้อมูล่าสุด ณ วันที่ 18 พ.ย.2551
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: tag_links
Filename: site/news-detail.php
Line Number: 47